序号 | 姓名 | 缴纳情况 | 备注 |
1 | 李婧婧 | 主动按时足额缴纳 |
|
2 | 李俏妮 | 主动按时足额缴纳 |
|
3 | 王璇 | 主动按时足额缴纳 |
|
4 | 丁冰茹 | 主动按时足额缴纳 |
|
5 | 陆凡 | 主动按时足额缴纳 |
|
6 | 祝蓉蓉 | 主动按时足额缴纳 |
|
7 | 夏紫依 | 主动按时足额缴纳 |
|
8 | 韩雨 | 主动按时足额缴纳 |
|
9 | 吴佩 | 主动按时足额缴纳 |
|
10 | 贺滢颖 | 主动按时足额缴纳 |
|
11 | 丁苑容 | 主动按时足额缴纳 |
|
12 | 董淑娴 | 主动按时足额缴纳 |
|
13 | 金旻婧 | 主动按时足额缴纳 |
|
14 | 马铭浍 | 主动按时足额缴纳 |
|
15 | 叶隽仪 | 主动按时足额缴纳 |
|
16 | 劳铱佳 | 主动按时足额缴纳 |
|
17 | 林慧婷 | 主动按时足额缴纳 |
|
18 | 张莹 | 主动按时足额缴纳 |
|
19 | 叶苗苗 | 主动按时足额缴纳 |
|
20 | 方蕾 | 主动按时足额缴纳 |
|
21 | 黄思婷 | 主动按时足额缴纳 |
|
22 | 黄杨 | 主动按时足额缴纳 |
|
23 | 陈露 | 主动按时足额缴纳 |
|
24 | 戴斯琪 | 主动按时足额缴纳 |
|
25 | 吴泽婷 | 主动按时足额缴纳 |
|
26 | 郑项雯 | 主动按时足额缴纳 |
|
27 | 金晨 | 主动按时足额缴纳 |
|
28 | 易铁成 | 主动按时足额缴纳 |
|
29 | 孙瑜 | 主动按时足额缴纳 |
|
30 | 王瑾儿 | 主动按时足额缴纳 |
|
31 | 徐涵渊 | 主动按时足额缴纳 |
|
32 | 范轶凯 | 主动按时足额缴纳 |
|
33 | 李锘 | 主动按时足额缴纳 |
|
34 | 王磊 | 主动按时足额缴纳 |
|
国际学院学生党支部2019年10月应缴纳党费人数34人,实际缴纳党费人数34人;应缴纳党费金额6.8元,实际缴纳党费金额6.8元。
国际学院教工党支部
2019年10月10日