序号 | 姓名 | 缴纳情况 | 备注 |
1 | 秦海芬 | 主动按时足额缴纳 |
|
2 | 丁亚军 | 主动按时足额缴纳 |
|
3 | 罗俊 | 主动按时足额缴纳 |
|
4 | 张宜平 | 主动按时足额缴纳 |
|
5 | 张冀 | 主动按时足额缴纳 |
|
6 | 戴斯雨 | 主动按时足额缴纳 |
|
7 | 黄河清 | 主动按时足额缴纳 |
|
8 | 任烨南 | 主动按时足额缴纳 |
|
9 | 李敏 | 主动按时足额缴纳 |
|
10 | 李丹维 | 主动按时足额缴纳 |
|
11 | 徐科技 | 主动按时足额缴纳 |
|
12 | 高迪 | 主动按时足额缴纳 |
|
13 | 朱慧兰 | 主动按时足额缴纳 |
|
14 | 王佳慧 | 主动按时足额缴纳 |
|
国际学院教工党支部2019年10月应缴纳党费人数14人,实际缴纳党费人数14人;应缴纳党费金额432元,实际缴纳党费金额432元。
国际学院教工党支部
2019年10月10日