序号 | 姓名 | 缴纳情况 | 备注 |
1 | 廖观月 | 主动按时足额缴纳 | |
2 | 林子轶 | 主动按时足额缴纳 | |
3 | 盛宁 | 主动按时足额缴纳 | |
4 | 顾方波 | 主动按时足额缴纳 | |
5 | 钱沁宇 | 主动按时足额缴纳 | |
6 | 李存勖 | 主动按时足额缴纳 | |
7 | 汪朵朵 | 主动按时足额缴纳 | |
8 | 徐松佳 | 主动按时足额缴纳 | |
9 | 张炳城 | 主动按时足额缴纳 | |
10 | 黄泽文 | 主动按时足额缴纳 | |
11 | 林昕玥 | 主动按时足额缴纳 | |
12 | 陶最 | 主动按时足额缴纳 | |
13 | 胡婷 | 主动按时足额缴纳 | |
14 | 周帅帅 | 主动按时足额缴纳 | |
15 | 沈昳佳 | 主动按时足额缴纳 | |
16 | 李俏妮 | 主动按时足额缴纳 | |
17 | 宋彬彬 | 主动按时足额缴纳 | |
18 | 苏佳一 | 主动按时足额缴纳 |
创新创业学院学生党支部2017年7月应缴纳党费人数18人,实际缴纳党费人数18人;应缴纳党费金额3.6元,实际缴纳党费金额3.6元。
创新创业学院学生党支部
2017年7月10日