教育创新班人才培养方案
一、培养目标
教育创新班旨在培养德、智、体、美全面发展,遵守职业道德,人格健全,思维敏捷,具有良好的语言表达和文字写作能力,具有较强的自主学习能力,具有敬业精神和良好的沟通能力,能够在各企业、事业单位和政府部门从事专业相关工作,拥有社会责任感、创新精神、良好的发展潜力与个性专业能力强的高素质应用型人才。
二、毕业要求及知识、能力、素质实现矩阵
序号 | 毕业要求 (知识能力素质要求描述) | 实现 类别 | 设置主要课程或教育培养措施 |
1 | 形成对人生价值的正确认识和积极向上的人生观、价值观,养成对国家、民族、社会和他人的责任感和奉献精神。 | 知识 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、国防教育 |
2 | 符合国家身心健康标准,养成体育锻炼习惯,了解科学的健康观念。 | 能力 | 体育与健康1-4、大学生心理健康教育、国防教育 |
3 | 养成实事求是的精神,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 能力 | 专业课程 |
4 | 掌握一门外语,具有一定的全球化视野。 | 知识 | 外语类 |
5 | 具有一定的领导、组织、沟通、协作能力,能综合采用多种思维方式分析和解决问题。 | 知识 | 全部课程 |
6 | 具备敬业、守业的职业精神,了解并遵守所学专业的伦理和职业道德。 | 知识 | 职业发展与规划、职业素养提升与就业指导 |
7 | 具有一定的人文和自然科学基本知识,具有较强的语言文字表达能力和获取信息与处理信息的能力。 | 知识 | 计算机及数学相关课程,其他基础选修课程 |
8 | 具有扎实的专业知识和能力,了解本专业的发展趋势和新进展,掌握所学专业领域的基本知识和前沿技术,具有从事专业相关领域工作所必备的基础理论、基本知识、基本技能和基本方法。 | 知识 | 专业课程 |
9 | 具有从事专业相关领域的实际工作所必备的实践创新能力和良好的发展潜力。 | 知识 | 实践课程、各类文化活动、科学竞赛及导师制培养 |
三、基准学制 四年
四、授予学位 同所选专业
五、主干学科 同所选专业
六、核心课程 同所选专业
七、课程设置结构及学分要求
序号 | 专业名称 | 专业所属学院 | 基准 学制 | 最低毕业学分要求 | 公共课程必修学分 | 专业核心课程必修学分 | 专业课程 选修学分 |
1 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 46 | 97 |
2 | 会计学 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 34 | 109 |
3 | 金融学 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 43 | 100 |
4 | 财务管理 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 31 | 112 |
5 | 会展经济与管理 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 35 | 108 |
6 | 国际商务 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 43 | 100 |
7 | 金融工程 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 32 | 111 |
8 | 统计学 | 商学院 | 四年 | 160 | 17 | 38 | 105 |
9 | 法学 | 法学院 | 四年 | 160 | 17 | 38 | 105 |
10 | 公共事业管理 | 法学院 | 四年 | 160 | 17 | 22 | 121 |
11 | 电子商务及法律 | 法学院 | 四年 | 160 | 17 | 29 | 114 |
12 | 汉语言文学 | 文化与传播学院 | 四年 | 160 | 17 | 39 | 104 |
13 | 新闻学 | 文化与传播学院 | 四年 | 160 | 17 | 30 | 113 |
14 | 广告学 | 文化与传播学院 | 四年 | 160 | 17 | 36 | 107 |
15 | 编辑出版学 | 文化与传播学院 | 四年 | 160 | 17 | 30 | 113 |
16 | 网络与新媒体 | 文化与传播学院 | 四年 | 160 | 17 | 31 | 112 |
17 | 建筑学 | 设计艺术与 建筑学院 | 五年 | 200 | 17 | 37 | 146 |
18 | 动画 | 设计艺术与 建筑学院 | 四年 | 160 | 17 | 27 | 116 |
19 | 视觉传达设计 | 设计艺术与 建筑学院 | 四年 | 160 | 17 | 40 | 103 |
20 | 环境设计 | 设计艺术与 建筑学院 | 四年 | 160 | 17 | 36 | 107 |
21 | 产品设计 | 设计艺术与 建筑学院 | 四年 | 160 | 17 | 35 | 108 |
22 | 风景园林 | 设计艺术与 建筑学院 | 四年 | 160 | 17 | 41 | 102 |
23 | 英语 | 四年 | 160 | 17 | 38 | 105 | |
24 | 日语 | 外语学院 | 四年 | 160 | 17 | 66 | 77 |
25 | 商务英语 | 外语学院 | 四年 | 160 | 17 | 34 | 109 |
26 | 生物技术 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 39 | 104 |
27 | 环境科学 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 37 | 106 |
28 | 生物工程 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 39 | 104 |
29 | 食品科学与工程 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 34 | 109 |
30 | 食品质量与安全 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 27 | 116 |
31 | 环境工程 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 31 | 112 |
32 | 生物制药 | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 41 | 102 |
33 | 生物制药 (单考单招) | 生物与环境学院 | 四年 | 160 | 17 | 41 | 102 |
34 | 通信工程 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 46 | 97 |
35 | 电子信息工程 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 46 | 97 |
36 | 电气工程及 其自动化 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 39 | 104 |
37 | 物联网工程 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 44 | 99 |
38 | 机械电子工程 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 37 | 106 |
39 | 计算机科学与 技术 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 42 | 101 |
40 | 软件工程 | 电子与计算机学院 | 四年 | 160 | 17 | 42 | 101 |
41 | 市场营销 | 物流与电子商务 学院 | 四年 | 160 | 17 | 38 | 105 |
42 | 工商管理 | 物流与电子商务 学院 | 四年 | 160 | 17 | 40 | 103 |
43 | 物流管理 | 物流与电子商务 学院 | 四年 | 160 | 17 | 43 | 100 |
44 | 电子商务 | 物流与电子商务 学院 | 四年 | 160 | 17 | 45 | 98 |
45 | 电子商务 (单考单招) | 物流与电子商务 学院 | 四年 | 160 | 17 | 45 | 98 |
教育创新班教学安排表
课程 | 课程 | 课 程 名 称 | 学分构成 | 周学时构成 | 学期 | 备注 | 修读学分要求 | |||
总学分 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||
基 础 课 程 | 1J10615 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | 2 | 1 | 必修 | |||
1J10805 | 中国近现代史纲要 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
1J10935 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
1J10965 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
1J10887 | 体育与健康1 | 1.5 | 1.5 | 2,2 | 1-2 | ■ | ||||
1J10897 | 体育与健康2 | 1.5 | 1.5 | 2,2 | 3-4 | ■ | ||||
1J10905 | 体育与健康3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | ■ | ||||
1J10915 | 体育与健康4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | ■ | ||||
1J11215 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
合 计 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||||
核 心 课 程 | 与所选专业的核心课程名称、学分一致 | 必修 | ||||||||
模 块 课 程 | 1J11795 | 英语听力(I) | 2 | 2 | 2 | 1 | 建议 必修 | |||
1J11753 | 英语口语(I) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
1J11363 | 英语写作(I) | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
1J11353 | 英语阅读(I) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
1J11805 | 英语听力(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1J11865 | 英语口语(Ⅱ) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
1J11395 | 英语写作(Ⅱ) | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
1J11385 | 英语阅读(Ⅱ) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1J11685 | 雅思综合训练(Ⅰ) | 3 | 3 | 3 | 3 | ■ | ||||
1J11695 | 雅思综合训练(Ⅱ) | 3 | 3 | 3 | 4 | ■ | ||||
模 块 课 程 | 1J11615 | 大学计算机基础 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ● | |
1J11305 | 高级语言程序设计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | ||
1J10675 | 高等数学E(上) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
1J10685 | 高等数学E(下) | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
1J11227 | 学术读写 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
1J11275 | 专业引论 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1J11655 | 创新思维训练 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | ▲■ | ||||
1J11665 | 创新活动与实践 | 2 | 2 | 2 | 3-7 | ▲■ | ||||
1J11675 | 创新教育与研究 | 2 | 2 | 2 | 3-7 | ▲■ | ||||
合 计 | 41 | 25 | 16 | 29 | 16+0周 | |||||
素 质 拓 展 课 程 | 1J10827 | 形势与政策 | 2 | 2 | 共14次讲座 | 1-6 | 必修 | |||
1J10205 | 国防教育 | 1 | 1 | 1周 | 1 | ◆ | ||||
1J10975 | 职业发展与规划 | 1 | 1 | 1周 | 2 | ▲ | 建议必修 2 学分 | |||
1J10985 | 职业素养提升与就业指导 | 1 | 1 | 平时 | 3-7 | |||||
1J10855 | 专业素质拓展 | 5 | 5 | 平时 | 3-7 | ◆ | 选修 | |||
合 计 | 10 | 4 | 1 | +1周 | +1周 | |||||
总 计 | 65 | 39 | 21 | 39+1 周 | 26+1 周 |
说明:
1.《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程增加每周2课时的实践教学环节,《思想道德修养与法律基础》、《中国近现代史纲要》、《马克思主义基本原理概论》课程增加每周1课时的实践教学环节。
2.创新创业教育课程以“▲”表示,集中性实践课程以“★”表示,独立设置实验(含实训)课程以“■”表示,非独立设置实验(含实训)课程以“●”表示,素质拓展课程实践学分以“◆”表示。
3.每学分对应16学时。
4.模块课程除上述所列课程,可依据学生发展需求在全校范围选修课程。