各单位、部门:
根据《浙江万里学院建设一流课程的通知》要求,在各学院的大力支持和课程组的积极参与下,经学院遴选后共有46门课程被推荐参评校级一流课程。2018年12月,教务部组织评审专家对参评课程进行了评审,本着公开、公平、公正的原则,按照平均得分排序评出前24门为校级一流课程,另外6门被推荐为“第三批省级精品在线开放课程”的自动纳入校级一流课程,具体见下表,现予以公示。
序号 | 课程名称 | 负责人 | 所属学院 |
1 | 经济学 | 王勇 | 商学院 |
2 | 国际贸易实务 | 焦百强 | 商学院 |
3 | 金融市场技术分析 | 毕建欣 | 商学院 |
4 | 国际贸易理论与政策 | 闫国庆 | 商学院 |
5 | 知识产权法 | 赵春兰 | 法学院 |
6 | 中国古代文学 | 袁韵 | 文化与传播学院 |
7 | 新闻学概论 | 马嘉 | 文化与传播学院 |
8 | 新闻采访与写作 | 黄峥 | 文化与传播学院 |
9 | 现代汉语 | 郑健儿 | 文化与传播学院 |
10 | 中国文化概论 | 孙敏明 | 文化与传播学院 |
11 | 广告策划与文案 | 戎彦 | 文化与传播学院 |
12 | 建筑设计3 | 方勇锋 | 设计艺术与建筑学院 |
13 | 日语精读 | 杨丹 | 外语学院 |
14 | 综合英语 | 王慧 | 外语学院 |
15 | 国际物流 | 高雅娟 | 外语学院 |
16 | 日本商务礼仪文化 | 王君 | 外语学院 |
17 | 环境工程微生物学 | 熊尚凌 | 生物与环境学院 |
18 | 免疫学 | 陈永富 | 生物与环境学院 |
19 | 生化实验技术 | 钱国英 | 生物与环境学院 |
20 | 无机及分析化学 | 夏静芬 | 生物与环境学院 |
21 | 传感器与检测技术 | 钱裕禄 | 信息与智能工程学院 |
22 | 单片机原理及应用 | 郑子含 | 信息与智能工程学院 |
23 | 数字电子技术及实践 | 钱裕禄 | 信息与智能工程学院 |
24 | 物流学基础 | 刘利民 | 物流与电子商务学院 |
25 | 市场研究 | 杨佐飞 | 物流与电子商务学院 |
26 | 物流信息管理与技术 | 陈莎莎 | 物流与电子商务学院 |
27 | 网络营销 | 陈晴光 | 物流与电子商务学院 |
28 | 思想道德修养与法律基础 | 吴萍鲜 | 基础学院 |
29 | 职场英语 | 冯小春 | 基础学院 |
30 | 大学英语1 | 李春侠 | 基础学院 |
公示时间为2019年1月7日至1月9日。公示期间内,任何部门、个人如有异议,请于1月9日16:00前来人或来电与学校纪委或教务部负责人联系。
受理电话: 纪检监察部联系人:邬敏燕(88222008)
教务部联系人:杨亚萍 (88221231)
教务部
纪检监察部
2019年1月7日