现根据《宁波市来华留学生政府奖学金管理办法(试行)》(甬教外[2011]331号)文件的要求,我校国际学院对报名参加2019年度宁波市来华留学生政府奖学金申请的学生进行了选拔,确定以下学生(见附表)为我校2019年度宁波市来华留学生政府奖学金候选人,现予以公示,公示时间为9月16日至9月23日,如有异议,请与监察审计部联系。
联系人:荣欣老师
联系电话:88222468
附:宁波市政府来华留学生奖学金申请学生汇总表
院校名称(盖章):___浙江万里学院______________
在校留学生总数:_299_ 人,其中硕博研究生_17人,本科生_41__人,专科生__0__人,长期进修生_241_人。
序号 | 护照姓名 | 性别 | 出生年月 | 国籍 | 毕业学校 | 申请专业 | 学生类别 |
1 | KONADU, Nana Yaw | 男 | 1993/2/18 | 加纳 | University of Cape Coast | 物流工程 | 硕士生 |
2 | YEBOAH, Eugene Brobbey | 男 | 1995/12/2 | 加纳 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | 物流工程 | 本科生 |
3 | NADIF, Mahmoud | 男 | 1999/3/12 | 摩洛哥 | Mohammed V University of Rabat | 物流工程 | 本科生 |
4 | GANDI,Sherly Natalia | 女 | 2002/6/29 | 印度尼西亚 | SMA SANTRA PATRICIA | 国际商务 | 本科生 |
5 | BALLA, Toni | 男 | 1992-12-31 | 阿尔巴尼亚 (中东欧学生) | High School “Rreze Drite” | 国际商务 | 本科生 |
6 | BRADSHAW, Austin Michael | 男 | 1999-04-14 | 美国 | Mountain View High School | 国际商务 | 语言生 |
7 | WONGKHAM, Saoharit | 男 | 2001/3/30 | 泰国 | WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL | 国际商务 | 语言生 |
8 | PUNMAO, Pheerawat | 男 | 2000/10/4 | 泰国 | WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL | 国际商务 | 语言生 |
9 | SUTAM, Palakorn | 男 | 2000/6/28 | 泰国 | WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL | 国际商务 | 语言生 |
10 | IROEGBU, Chidozie Emmanuel | 男 | 2000/2/15 | 尼日利亚 | Solid foundation int secondary school aba | 国际商务 | 语言生 |
11 | GHILAN, Waleed Abdulhakim Anaam | 男 | 1998/8/31 | 也门 | AI-Aqsa Private School | 国际商务 | 语言生 |
12 | ZERGAW, Yodit Hailu | 女 | 1994/11/27 | 埃塞俄比亚 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 语言生 |
13 | EMAMI ZADEH, Amir Abbas | 男 | 1995/11/20 | 伊朗 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 语言生 |
14 | BERHIE, Natinael Yoseph | 男 | 1994/11/2 | 瑞典 | Grennaskolan Riskinternat | 国际商务 | 语言生 |
15 | PRATAMA, Daniel Agung | 男 | 1994-05-31 | 印度尼西亚 | 宁波诺丁汉大学 | 汉语言 | 语言生 |
16 | DAHER, Mohammed Hassan | 男 | 1990/1/15 | 荷兰 | Middlesex University | 汉语言 | 语言生 |
17 | FIGUEROA ZARAGOZA, Esther | 女 | 1994-05-03 | 西班牙 | Universitat Rovira i Virgili | 汉语言 | 语言生 |
18 | BONG, Fiony Florensia | 女 | 2003/1/27 | 印度尼西亚 | Global Sevilla | 汉语言 | 语言生 |
19 | PRYMAK, Roman | 男 | 1999/12/27 | 乌克兰 (中东欧学生) | Lviv Polytechnic National University | 汉语言 | 语言生 |
20 | SOBUTSKA, Bohdana | 女 | 1998/8/26 | 乌克兰 (中东欧学生) | Yaroslav Mudryi National Law University | 汉语言 | 语言生 |
21 | KEPKA, Aleksandra | 女 | 1999/11/24 | 波兰 (中东欧学生) | RZECPOSPOLITA POLSKA | 汉语言 | 语言生 |
国际学院
2019年9月16日